浏览量:
1000
QJ系列潜水泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号:
全国热线
021-69172011
在线咨询
数量:
-
+
库存:
1
产品描述

结构紧凑,性能优良,高效节能,体积小,重量轻,运行平稳,使用安装方便等特点。泵内装弹性球形止环阀,防止因停机逆流及管路水锤对泵产生冲击的作用。
1、产品适用于低粘度、中性、非易燃易爆性、不含固体颗粒和纤维的液体,被输送的介质不能对泵的材料具有化学腐蚀性。
2、深井提水、农田灌溉、喷灌;
3、家庭、学校、高层建筑供水;
4、抽吸水井、窖井和其它蓄水场合;
5、灌溉配件和灌溉系统;
6、输水系统增压;
7、清洗系统,食品饮料行业;
8、农业、苗圃、各项体育场所及各种水利设施;

1、 液体温度:最高+35℃;
2、 流量范围:02-180m/h;
3、 工作压力:38bar;
4、 介质酸碱度范围:PH65-8.5;
5 潜入深度50米;



| 序号 | 规格型号 |
扬程 (m) |
功率 (KW) |
额定电流 | 出水管直径 |
| 1 | 150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
| 2 | 150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
| 3 | 150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
| 4 | 150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
| 5 | 150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
| 6 | 150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
| 7 | 150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
| 8 | 150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
| 9 | 150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
| 10 | 150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
| 11 | 150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
| 12 | 150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
| 13 | 150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
| 14 | 150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
| 15 | 150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
| 16 | 150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
| 17 | 150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
| 18 | 150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
| 19 | 150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
| 20 | 150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | 2 |
| 21 | 150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
| 22 | 150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
| 23 | 150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
| 24 | 150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
| 25 | 150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
| 26 | 150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
| 27 | 150QJ20-162/24 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
| 28 | 200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
| 29 | 200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
| 30 | 200QJ20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
| 31 | 200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
| 32 | 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 33 | 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 34 | 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 35 | 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 36 | 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 37 | 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 38 | 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 39 | 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 40 | 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 41 | 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2 1/2 |
| 42 | 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 43 | 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 44 | 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 45 | 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 46 | 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 47 | 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 48 | 200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 49 | 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 50 | 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 51 | 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 52 | 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 53 | 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 54 | 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 55 | 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 56 | 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 57 | 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 58 | 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
| 59 | 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
| 60 | 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 61 | 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 62 | 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 63 | 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.2 | 21.7 | |
| 64 | 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 65 | 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 66 | 200QJ40-104/8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 67 | 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 68 | 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 69 | 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 70 | 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
| 71 | 200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
| 72 | 200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
| 73 | 200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | 3 |
| 74 | 200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
| 75 | 200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
| 76 | 200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
| 77 | 200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
| 78 | 200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
| 79 | 200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
| 80 | 200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
| 81 | 200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
| 82 | 200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
| 83 | 200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
| 84 | 200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
| 85 | 200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | 3 |
| 86 | 200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
| 87 | 200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
| 88 | 200QJ63-60/5 | 45-75 | 18.5 | 41.6 | |
| 89 | 200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
| 90 | 200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
| 91 | 200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
| 92 | 200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
| 93 | 200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.7 | |
| 94 | 200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
| 95 | 200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
| 96 | 200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
| 97 | 200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
| 98 | 200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
| 99 | 200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
| 100 | 200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
| 101 | 200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
| 102 | 200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
| 103 | 200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
| 104 | 200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
| 105 | 250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 21/2 |
| 106 | 250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
| 107 | 250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
| 108 | 250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
| 109 | 250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
| 110 | 250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
| 111 | 250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
| 112 | 250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
| 113 | 250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
| 114 | 250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
| 115 | 250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
| 116 | 250QJ32- | 352-420 | 63 | 130.9 | |
| 117 | 250QJ32- | 373-445 | 75 | 152.3 | |
| 118 | 250QJ32- | 394-468 | 75 | 152.3 | |
| 119 | 250QJ32- | 414-495 | 75 | 152.3 | |
| 120 | 250QJ32- | 435-510 | 90 | 182.8 | |
| 121 | 250QJ32- | 455-543 | 90 | 182.8 | |
| 122 | 250QJ32- | 476-568 | 90 | 182.8 | |
| 123 | 250QJ32- | 498-588 | 90 | 182.8 | |
| 124 | 250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
| 125 | 250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
| 126 | 250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | 3 |
| 127 | 250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
| 128 | 250QJ50-100-5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
| 129 | 250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
| 130 | 250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
| 131 | 250QJ50-160/8 | 151-170 | 37 | 77.8 | |
| 132 | 250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
| 133 | 250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
| 134 | 250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
| 135 | 250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
| 136 | 250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
| 137 | 250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
| 138 | 250QJ50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
| 139 | 250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
| 140 | 250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
| 141 | 250QJ50-160/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
| 142 | 250QJ80-20/1 | 17.22 | 7.5 | 18 | |
| 143 | 250QJ80-40/2 | 35-44 | 15 | 33.9 | 4 |
| 144 | 250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
| 145 | 250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
| 146 | 250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
| 147 | 250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
| 148 | 250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
| 149 | 250QJ80-160/8 | 150-170 | 63 | 130.9 | |
| 150 | 250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
| 151 | 250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
| 152 | 250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
| 153 | 250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
| 154 | 250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
| 155 | 250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
| 156 | 250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
| 157 | 250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
| 158 | 250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
| 159 | 250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
| 160 | 250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
| 161 | 250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
| 162 | 250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
| 163 | 250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
| 164 | 250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
| 165 | 250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
| 166 | 250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
| 167 | 250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
| 168 | 250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
| 169 | 250QJ125-112/7 | 102-138 | 63 | 130.9 | |
| 170 | 250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
| 171 | 250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
| 172 | 250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
扫二维码用手机看
上一个
自吸式离心油泵CYZ-A系列
下一个
充油式电泵