img
img

产品中心

PRODUCT CENTER

这是描述信息

咨询热线

浏览量:
1000

立式多级消防泵XBD-MDDG

零售价
0.0
市场价
0.0
【流量范围】1.4-194m3/h
【扬程范围】20-230m
【使用温度】-15℃-120℃
【配套功率】1.1-132KW
产品编号:
全国热线

021-69172011

在线咨询
数量:
-
+
库存:
1
产品描述
参数

 

XBD-MDDG型多级管道离心泵是本企业在国内外至优泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。流量范围为1.4-194m3/h,扬程范围为20-230m,使用温度为-15℃-120℃,配套功率为1.1-132KW,工作压力为≤2.5MPa,过流材质为铸铁、不锈钢。

 

 

本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体,液体温度:-15℃~+120℃, 工作压力:MAX<2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa, 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%,输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。

 

 

1.安装方便XBD-MDDG泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能像阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的

2.无泄漏寿命长XBD-MDDG采用了至优的水力模型,所以还具有节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄露,使用寿命长。

3.使用方便XBD-MDDG本企业还开发了出水口位于上部的MDDGS型,其进出口可以相对位置(0°、90°、180°)安裝,使用极为方便。

4.便拆式结构型为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵,本企业特别研制了便拆式结构型。

5.易更换损件XBD-MDDG拥有MDDG、MDDGS的优点,为您更换机械密封等易损件提供了更加方便、快捷、省力的途径,使本型泵更无忧运行与维护。

6.适用范围广XBD-MDDG主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

 

 

 

序号 消防CCC认证型号 额定压力
(MPa)
额定流量
(L/S)
功率
(KW)
转速(r/min)
1 XBD3.2/5G-MDDG 0.32  5 3 2900
2 XBD4.0/5G-MDDG 0.40  4 2900
3 XBD5.0/5G-MDDG 0.50  5.5 2900
4 XBD6.5/5G-MDDG 0.65  7.5 2900
5 XBD7.0/5G-MDDG 0.70  7.5 2900
6 XBD8.0/5G-MDDG 0.80  7.5 2900
7 XBD9.0/5G-MDDG 0.90  7.5 2900
8 XBD10.0/5G-MDDG 1.00  11 2900
9 XBD11.0/5G-MDDG 1.10  11 2900
10 XBD11.5/5G-MDDG 1.15  15 2900
11 XBD12.0/5G-MDDG 1.20  15 2900
12 XBD13.0/5G-MDDG 1.30  15 2900
13 XBD14.0/5G-MDDG 1.40  15 2900
14 XBD15.0/5G-MDDG 1.50  15 2900
15 XBD16.0/5G-MDDG 1.60  18.5 2900
16 XBD3.2/10G-MDDG 0.32  10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-MDDG 0.40  7.5 2900
18 XBD5.0/10G-MDDG 0.50  11 2900
19 XBD6.0/10G-MDDG 0.60  11 2900
20 XBD7.0/10G-MDDG 0.70  11 2900
21 XBD8.0/10G-MDDG 0.80  15 2900
22 XBD9.0/10G-MDDG 0.90  15 2900
23 XBD10.0/10G-MDDG 1.00  18.5 2900
24 XBD11.0/10G-MDDG 1.10  18.5 2900
25 XBD12.0/10G-MDDG 1.20  18.5 2900
26 XBD13.0/10G-MDDG 1.30  37 2900
27 XBD3.2/15G-MDDG 0.32  15 11 2900
28 XBD4.0/15G-MDDG 0.40  15 2900
29 XBD5.0/15G-MDDG 0.50  15 2900
30 XBD6.0/15G-MDDG 0.60  18.5 2900
31 XBD7.0/15G-MDDG 0.70  18.5 2900
32 XBD7.3/15G-MDDG 0.73  30 2900
33 XBD8.0/15G-MDDG 0.80  30 2900
34 XBD9.0/15G-MDDG 0.90  30 2900
35 XBD10.0/15G-MDDG 1.00  30 2900
36 XBD11.0/15G-MDDG 1.10  30 2900
37 XBD12.0/15G-MDDG 1.20  30 2900
38 XBD13.0/15G-MDDG 1.30  37 2900
39 XBD14.0/15G-MDDG 1.40  37 2900
40 XBD15.9/15G-MDDG 1.59  45 2900
41 XBD3.2/20G-MDDG 0.32  20 15 2900
42 XBD4.0/20G-MDDG 0.40  15 2900
43 XBD5.0/20G-MDDG 0.50  18.5 2900
44 XBD5.8/20G-MDDG 0.58  22 2900
45 XBD7.0/20G-MDDG 0.70  22 2900
46 XBD8.0/20G-MDDG 0.80  30 2900
47 XBD9.0/20G-MDDG 0.90  30 2900
48 XBD10.0/20G-MDDG 1.00  37 2900
49 XBD11.0/20G-MDDG 1.10  37 2900
50 XBD12.0/20G-MDDG 1.20  37 2900
51 XBD13.0/20G-MDDG 1.30  45 2900
52 XBD14.0/20G-MDDG 1.40  45 2900
53 XBD15.0/20G-MDDG 1.50  75 2900
54 XBD16.0/20G-MDDG 1.60  75 2900
55 XBD17.0/20G-MDDG 1.70  75 2900
56 XBD18.0/20G-MDDG 1.80  75 2900
57 XBD19.0/20G-MDDG 1.90  90 2900
58 XBD20.0/20G-MDDG 2.00  90 2900
59 XBD5.0/25G-MDDG 0.50  25 30 2900
60 XBD6.0/25G-MDDG 0.60  30 2900
61 XBD7.0/25G-MDDG 0.70  37 2900
62 XBD8.0/25G-MDDG 0.80  37 2900
63 XBD9.0/25G-MDDG 0.90  45 2900
64 XBD10.0/25G-MDDG 1.00  45 2900
65 XBD11.0/25G-MDDG 1.10  55 2900
66 XBD12.0/25G-MDDG 1.20  55 2900
67 XBD12.7/25G-MDDG 1.27  55 2900
68 XBD13.0/25G-MDDG 1.30  75 2900
69 XBD14.0/25G-MDDG 1.40  75 2900
70 XBD15.0/25G-MDDG 1.50  75 2900
71 XBD16.0/25G-MDDG 1.60  75 2900
72 XBD5.0/30G-MDDG 0.50  30 30 2900
73 XBD6.0/30G-MDDG 0.60  30 2900
74 XBD7.0/30G-MDDG 0.70  37 2900
75 XBD8.1/30G-MDDG 0.81  37 2900
76 XBD9.0/30G-MDDG 0.90  45 2900
77 XBD10.0/30G-MDDG 1.00  45 2900
78 XBD11.0/30G-MDDG 1.10  55 2900
79 XBD12.0/30G-MDDG 1.20  55 2900
80 XBD13.0/30G-MDDG 1.30  75 2900
81 XBD14.0/30G-MDDG 1.40  75 2900
82 XBD15.0/30G-MDDG 1.50  75 2900
83 XBD15.8/30G-MDDG 1.58  75 2900
84 XBD16.0/30G-MDDG 1.60  90 2900
85 XBD17.0/30G-MDDG 1.70  75 2900
86 XBD18.0/30G-MDDG 1.80  75 2900
87 XBD19.0/30G-MDDG 1.90  90 2900
88 XBD20.0/30G-MDDG 2.00  90 2900
89 XBD16.3/35G-MDDG 1.63  35 90 2900
90 XBD6.0/40G-MDDG 0.60  40 37 2900
91 XBD7.0/40G-MDDG 0.70  55 2900
92 XBD8.0/40G-MDDG 0.80  55 2900
93 XBD9.0/40G-MDDG 0.90  75 2900
94 XBD10.0/40G-MDDG 1.00  75 2900
95 XBD11.0/40G-MDDG 1.10  75 2900
96 XBD12.0/40G-MDDG 1.20  75 2900
97 XBD13.0/40G-MDDG 1.30  90 2900
98 XBD14.0/40G-MDDG 1.40  90 2900
99 XBD15.0/40G-MDDG 1.50  110 2900
100 XBD16.2/40G-MDDG 1.62  110 2900
101 XBD17.0/40G-MDDG 1.70  110 2900
102 XBD18.0/40G-MDDG 1.80  110 2900
103 XBD19.0/40G-MDDG 1.90  132 2900
104 XBD20.0/40G-MDDG 2.00  132 2900

 

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
TCX

微信公众号

TCX

浏览手机

联系我们

上海美德制泵有限公司

电话:021-69172010
传真:+86-21-39170088

E-mail:meide@aolipump.com

地址:上海市嘉定区汇旺路1888号

Copyright©2019 上海美德制泵有限公司