浏览量:
1000
MDDM立式多级离心泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
扬程范围:20-230m
使用温度:-15℃-120℃
配套功率:1.1-132KW
工作压力:≤2.5MPa
过流材质:铸铁、不锈钢
产品编号:
全国热线
021-69172011
在线咨询
数量:
-
+
库存:
1
产品描述
MDDM系列轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。
泵的过流部分均采用不锈钢(304316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
1、介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+120℃;
2、流量范围:04-240m/h;
3、介质酸碱度范围:pH5~9;
4、最高环境温度:+40℃;
5、最高海拨:1000;
6、最小进口压力:参照NPSH曲线;
7、最大工作压力:28p;
序号 | 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
汽蚀余量 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
1 | 25MDDM3-10 (MDDM-B) |
2 | 3 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
2 | 3 | 3 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
4 | 5 | 3 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
5 | 6 | 3 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
6 | 7 | 3 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
7 | 8 | 3 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
8 | 9 | 3 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
9 | 10 | 3 | 0.83 | 100 | 42 | 3 | 2900 | 2 | |
10 | 11 | 3 | 0.83 | 110 | 42 | 3 | 2900 | 2 | |
11 | 12 | 3 | 0.83 | 120 | 42 | 4 | 2900 | 2 | |
12 | 13 | 3 | 0.83 | 130 | 42 | 4 | 2900 | 2 | |
13 | 14 | 3 | 0.83 | 140 | 42 | 4 | 2900 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 0.83 | 150 | 42 | 4 | 2900 | 2 | |
15 | 32MDDM6.5-15 (MDDM-B) |
2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
16 | 3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
17 | 4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
18 | 5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
19 | 6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
20 | 7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
21 | 8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
22 | 9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
23 | 10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
24 | 40MDDM6-15 (MDDM-B) |
2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
25 | 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
26 | 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
27 | 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
28 | 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
29 | 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
30 | 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
31 | 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
32 | 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
33 | 11 | 6 | 1.67 | 165 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
34 | 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
35 | 40MDDM12-15 (MDDM-B) |
2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
36 | 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3 | 2900 | 2.9 | |
37 | 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4 | 2900 | 2.9 | |
38 | 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
39 | 6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
40 | 7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
41 | 8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
42 | 9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11 | 2900 | 2.9 | |
43 | 10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11 | 2950 | 2.9 | |
44 | 50MDDM18-20 (MDDM-B) |
2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
45 | 3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
46 | 4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
47 | 5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
48 | 6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
49 | 7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
50 | 8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
51 | 50MDDM24-20 (MDDM-B) |
2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
52 | 3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
53 | 4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
54 | 5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
55 | 6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
56 | 7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
57 | 8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
58 | 65MDDM25-20 (MDDM-B) |
2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
59 | 3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
60 | 4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
61 | 5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
62 | 6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
63 | 7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
64 | 8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
65 | 80MDDM36-20 (MDDM-B) |
2 | 36 | 10 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
66 | 3 | 36 | 10 | 60 | 72.5 | 11 | 2950 | 3.4 | |
67 | 4 | 36 | 10 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
68 | 5 | 36 | 10 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
69 | 6 | 36 | 10 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
70 | 7 | 36 | 10 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
71 | 8 | 36 | 10 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
72 | 80MDDM40-20 (MDDM-B) |
2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
73 | 3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
74 | 4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
75 | 5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
76 | 6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
77 | 7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
78 | 8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
79 | 80MDDM50-20 (MDDM-B) |
2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11 | 2950 | 3.8 |
80 | 3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15 | 2950 | 3.8 | |
81 | 4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
82 | 5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
83 | 6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
84 | 7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
85 | 8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
86 | 80MDDM72-20 (MDDM-B) |
2 | 72 | 13.9 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
87 | 3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
88 | 4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
89 | 5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
90 | 6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
91 | 7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
92 | 8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
扫二维码用手机看
上一个
MDD立式多级离心泵
下一个
MDDF轻型立式多级离心泵