img
img

产品中心

PRODUCT CENTER

这是描述信息

咨询热线

浏览量:
1000

自吸排污泵ZW系列

零售价
0.0
市场价
0.0
【流量范围】5-800m3/h
【扬程范围】12-60m
【使用温度】-15℃-200℃
【配套功率】2.2-55KW
【工作压力】≤1.6MPa
【过流材质】铸铁、不锈钢
产品编号:
全国热线

021-69172011

在线咨询
数量:
-
+
库存:
1
产品描述
参数

 

  ZW型自吸式排污泵是本公司设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。

 

 

  适用范围

  适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲冼、设备冷却等。

  良好机具

  装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

  适用于介质液体

  适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。

  配套使用

  可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的理想配套泵种。

 

 

 

 

序号     口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
kw
转速
r/min
自吸高度
m
1 ZW25-8-15 25 8 15 1.5 2900 5.5
2 ZW32-5-20 32 5 20 2.2 2900 5.5
3 ZW32-10-20 32 10 20 2.2 2900 5.5
4 ZW32-9-30 32 9 30 3 2900 5.5
5 ZW32-20-12 32 20 12 2.2 2900 5.5
6 ZW40-10-20 40 10 20 2.2 2900 5.5
7 ZW40-20-15 40 20 15 2.2 2900 5.5
8 ZW40-15-30 40 15 30 3 2900 5.5
9 ZW50-10-20 50 10 20 2.2 2900 5.5
10 ZW50-20-12 50 20 12 2.2 2900 5.5
11 ZW50-15-30 50 15 30 3 2900 5.5
12 ZW65-20-14 65 20 14 2.2 2900 5.5
13 ZW65-15-30 65 15 30 3 2900 5.5
14 ZW65-30-18 65 30 18 4 2900 5.5
15 ZW65-25-30 65 25 30 5.5 2900 5.5
16 ZW65-25-40 65 25 40 7.5 2900 5.5
17 ZW65-40-25 65 40 25 7.5 2900 5.5
18 ZW65-30-40 65 30 40 11 2900 5.5
19 ZW65-30-50 65 30 50 11 2900 5.5
20 ZW80-40-16 80 40 16 4 2900 5
21 ZW80-40-25 80 40 25 7.5 2900 5.5
22 ZW80-25-40 80 25 40 7.5 2900 5.5
23 ZW80-65-25 80 65 25 7.5 2900 5.5
24 ZW80-80-35 80 80 35 15 2900 5.5
25 ZW80-40-50 80 40 50 18.5 2900 5
26 ZW80-50-60 80 50 60 22 2900 5
27 ZW80-80-45 80 80 45 22 2900 5
28 ZW100-100-15 100 100 15 7.5 2900 5.5
29 ZW100-80-20 100 80 20 7.5 2900 5.5
30 ZW100-100-20 100 100 20 11 2900 5.5
31 ZW100-100-30 100 100 30 22 2900 5.5
32 ZW100-80-45 100 80 45 22 2900 5.5
33 ZW100-80-60 100 80 60 37 2900 5.5
34 ZW125-120-20 125 120 20 15 1450 5.5
35 ZW125-200-15 125 200 15 15 1450 5.5
36 ZW150-200-15 150 200 15 15 1450 5
37 ZW150-180-20 150 180 20 22 1450 5
38 ZW150-180-30 150 180 30 30 1450 5
39 ZW150-250-25 150 250 25 37 1450 5
40 ZW150-180-38 150 180 38 45 1450 5
41 ZW200-280-14 200 280 14 22 1450 5
42 ZW200-280-20 200 280 20 37 1450 5
43 ZW200-300-25 200 300 25 45 1450 5
44 ZW200-280-28 200 280 28 55 1450 5.2
45 ZW250-420-20 250 420 20 55 1450 4.5
46 ZW300-800-14 300 800 14 55 1450 4.5

 

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个
TCX

微信公众号

TCX

浏览手机

联系我们

上海美德制泵有限公司

电话:021-69172010
传真:+86-21-39170088

E-mail:meide@aolipump.com

地址:上海市嘉定区汇旺路1888号

Copyright©2019 上海美德制泵有限公司