浏览量:
1000
充油式电泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号:
全国热线
021-69172011
在线咨询
数量:
-
+
库存:
1
产品描述
潜水电泵,QY潜水电泵,QY型潜水电泵为三相电机上式泵结构,该系列泵结构紧凑,轴承润滑条件好,电机降温效果好,单级或多级离心式叶轮,径向导叶结构,实现了体积小,扬程高,泵与电机之间采用耐磨双面机械密封。
【产品特点】
潜水电泵,QY潜水电泵,QY型潜水电泵为三相电机上式泵结构,该系列泵结构紧凑,轴承润滑条件好,电机降温效果好,单级或多级离心式叶轮,径向导叶结构,实现了体积小,扬程高,泵与电机之间采用耐磨双面机械密封。
【主要用途】
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水。
1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介质温度不超过40℃,介质的PH值在6.5-8.5之间。
3、潜水泵应在额定扬程附近的使用范围内使用.并且完全浸入水中使用,潜水深度不宜超过3m,最深不超过5m。
4、潜水泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否则会引起爆炸。
5、电源频率为三相50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。
序号 | 型号 |
功率 (kw) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
管径 (mm/英寸) |
1 | QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
2 | QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
3 | QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80-3 |
4 | QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
5 | QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50-2 |
6 | QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
7 | QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
8 | QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
9 | QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
10 | QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/5 |
11 | QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
12 | QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50-2 |
13 | QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50-2 |
14 | QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
15 | QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50-2 |
16 | QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
17 | QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
18 | QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
19 | QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
20 | QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80-5 |
21 | QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
22 | QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50-2 |
23 | QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50-2 |
24 | QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50-2 |
25 | QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
26 | QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
27 | QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
28 | QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80-3 |
29 | QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
30 | QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50-2 |
31 | QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
32 | QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
33 | QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
34 | QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
35 | QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80-3 |
36 | QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
37 | QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50-2 |
38 | QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50-2 |
39 | QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50-2 |
40 | QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80-3 |
41 | QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
42 | QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50-2 |
43 | QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50-2 |
44 | QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
45 | QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
46 | QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80-3 |
47 | QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
48 | QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
扫二维码用手机看